【收费管家】各渠道费率——郑小容
2021/10/9 16:25:48 0
业务名称 | 费率 | 到帐 | 退款 | 对帐方式 | 备注 | |||||
微信(教培) | 支付宝 | POS刷卡 | ||||||||
对公 | 对私 | 对公 | 对私 | 信用卡 | 储值卡 | |||||
富友 | 0.38% | 0.38% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 0.5% 21元封顶 | T+1 | 原路 | 1、富友支付:https://8.fuioupay.com/ | 审核严格,教培通道需要办学许可证,受风控影响 |
聚合支付,支持微信、支付宝、银行卡 | ||||||||||
支付宝 直连 | 不支持 | 不支持 | 0.25% | 0.25% | 不支持 | 不支持 | T+1 | 原路 | 1、支付宝:https://p.alipay.com/portal/home.htm | 开通较便利 |
可用花呗分期(减轻付款压力)、安心付(规避政策风险) | ||||||||||
汇付 | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 0.5% 21元封顶 | T+1 | 原路 | 2、智汇管家:https://nspos.chinapnr.com/nsposmweb/doLogin | 审核严格,教培通道需要办学许可证,受风控影响 |
聚合支付,支持微信、支付宝、银行卡 |
以上信息对您是否有用